累计净值=单位净值 + 产品建立以来累计分红金额
成立日期 | 产品名称 | 产品净值 | 累计净值 | 更新日期 | 历史净值 |
2014-07-21 | 中航信托金汇1号 | 1.3124 | 1.3124 | 2019-09-24 | 查看 |
2011-03-17 | 金致5号 | 154.3900 | 154.3900 | 2019-09-24 | 查看 |
2011-01-23 | 金致1号 | 96.7500 | 96.7500 | 2019-09-24 | 查看 |
2011-01-23 | 金致2号 | 161.3500 | 161.3500 | 2017-11-08 | 查看 |
2011-01-23 | 金致3号 | 122.0500 | 122.0500 | 2017-03-30 | 查看 |
注:产品净值均来自Wind数据库或产品管理人网站。